| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:06 | 14:20 | 14 分鐘 |
2 | 00:33 | 01:37 | 64 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 23:09 | 23:14 | 5 分鐘 | |
6 | 02:29 | 03:17 | 47 分鐘 | |
7 | 01:38 | 02:14 | 36 分鐘 | |
8 | 00:32 | 01:34 | 62 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
11 | 20:31 | 21:17 | 46 分鐘 | |
12 | 12:21 | 12:41 | 20 分鐘 | |
13 | 03:10 | 03:30 | 20 分鐘 | |
14 | 02:06 | 03:08 | 62 分鐘 | |
15 | 01:15 | 02:02 | 47 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-10-27 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 14:24 | 14:43 | 19 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
21 | 23:07 | 23:41 | 34 分鐘 | |
22 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
23 | 01:15 | 03:12 | 117 分鐘 | |
24 | 00:54 | 01:12 | 18 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
26 | 2024-10-25 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
27 | 22:27 | 22:41 | 15 分鐘 | |
28 | 21:43 | 21:57 | 14 分鐘 | |
29 | 21:17 | 21:18 | 0 分鐘 | |
30 | 20:36 | 21:12 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x687.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |