| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 13:41 | 15:29 | 108 分鐘 |
2 | 2024-10-28 | 15:29 | 17:37 | 128 分鐘 |
3 | 2024-10-27 | 17:07 | 18:04 | 57 分鐘 |
4 | 2024-10-25 | 20:39 | 21:11 | 32 分鐘 |
5 | 17:51 | 18:45 | 54 分鐘 | |
6 | 2024-10-24 | 17:20 | 17:34 | 14 分鐘 |
7 | 17:15 | 17:19 | 4 分鐘 | |
8 | 17:00 | 17:11 | 11 分鐘 | |
9 | 16:53 | 16:55 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-10-21 | 16:51 | 18:40 | 109 分鐘 |
11 | 2024-10-20 | 18:13 | 18:24 | 11 分鐘 |
12 | 2024-10-19 | 15:10 | 16:20 | 70 分鐘 |
13 | 2024-10-18 | 23:28 | 23:56 | 28 分鐘 |
14 | 22:42 | 23:07 | 24 分鐘 | |
15 | 21:29 | 22:30 | 61 分鐘 | |
16 | 15:46 | 17:03 | 77 分鐘 | |
17 | 13:26 | 14:12 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-10-17 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
20 | 22:40 | 22:47 | 7 分鐘 | |
21 | 21:48 | 22:26 | 38 分鐘 | |
22 | 18:32 | 19:06 | 34 分鐘 | |
23 | 18:08 | 18:29 | 21 分鐘 | |
24 | 17:07 | 17:55 | 48 分鐘 | |
25 | 14:48 | 15:49 | 60 分鐘 | |
26 | 2024-10-16 | 19:08 | 21:16 | 128 分鐘 |
27 | 18:20 | 18:47 | 27 分鐘 | |
28 | 17:46 | 18:18 | 32 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 19:04 | 21:44 | 160 分鐘 |
30 | 2024-10-10 | 19:56 | 22:39 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x687.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |